热点资讯
正九会议: 137-5561-0679 137-6705-5807
赣州灯光音响设备物料租赁报价
类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 报价 | 备注 |
舞台类 | 1 | 普通舞台 | 2m(L)*1m(W)*60cm(H) | m² | 35-45 | |
2 | 圆形舞台 | 2.5m直径 | 项 | ¥1,000.00 | ||
3 | 圆形舞台(烤漆) | 5m直径 | 项 | ¥3,500.00 | ||
4 | 舞台围边 | 蓝、灰、红(90cm) | m² | ¥12.00 | ||
5 | 司仪台 | 红色木质 | 个 | ¥450.00 | 含台麦 | |
6 | 司仪台 | 水晶材质 | 个 | ¥500.00 | 含台麦 | |
7 | 国五演出车 | 6.2m,租,1场 | 元/场 | ¥6,000.00 | 带显示屏,音响,灯光及技术人员 | |
8 | 广告游车 | 6.2m,租,1天 | 元/场 | ¥2,600.00 | 双面显示屏,后侧游字屏,含司机 | |
音响类 | 1 | 最低配置 | 一对单15音箱,配2个话筒,1名技术员 | 套 | ¥800.00 | |
2 | 基本配置 | 2对单15音箱,配2个话筒,1名技术员 | 套 | ¥1,800.00 | ||
3 | 标准配置 | 2对单15音箱,一对超低音,配4个话筒,1名技术员 | 套 | ¥2,800.00 | ||
4 | 中型配置 | 线阵半套 配4个话筒,2名技术员 | 套 | ¥4,500.00 | ||
5 | 大型配置 | 线阵一套 配4个话筒,2名技术员 | 套 | ¥9,000.00 | ||
6 | 大型配置(进口B&C单元) | 线阵半套 配4个话筒,2名技术员 | 套 | ¥18,000.00 | ||
7 | 大型配置(进口B&C单元) | 线阵一套 配4个话筒,2名技术员 | 套 | ¥28,000.00 | ||
8 | 无线话筒 | 个 | ¥200.00 | |||
9 | 话筒架 | 个 | ¥100.00 | |||
10 | 打碟机 | 2台先锋CDJ1000MK,1台800混音器 | 套 | ¥3,500.00 | ||
显示屏类 | 1 | 高清彩幕 | m² | ¥400.00 | ||
2 | 高清室内显示屏 | 高清视频处理器,视频师 | m² | ¥400.00 | ||
3 | 高清户外显示屏 | 高清视频处理器,视频师 | m² | ¥500.00 | ||
4 | 高清特效显示屏 | 高清视频处理器,视频师 | m² | ¥500.00 | 高清弧形.天(地)屏.推拉显示屏机座另算) | |
5 | 高清切换台 | 项 | ¥1,800.00 | 松下 | ||
灯光类 | 1 | 4眼观众灯 | 个 | ¥250.00 | ||
2 | PA灯(P60.P61) | 只 | ¥150.00 | |||
3 | 高效影视柔光灯(1000W) | 只 | ¥160.00 | |||
4 | 高效影视回光灯(20000W) | 只 | ¥230.00 | |||
5 | 光束灯(XINGXIANG230) | 台 | ¥300.00 | |||
6 | 光束灯(彩熠230加强版) | 台 | ¥320.00 | 5+8棱境,,三相电机 | ||
7 | 光束灯(鸿彩330W) | 台 | ¥380.00 | 七彩效果,5+8棱境,无线控制,三相电机 | ||
光束灯(鸿彩1000W) | 台 | ¥500.00 | 七彩效果,5+8棱境,无线控制,三相电机 | |||
8 | 彩熠电脑摇头灯 | 台 | ¥500.00 | |||
9 | 主题电脑灯LOGO片 | 片 | ¥300.00 | 2片起做 | ||
10 | LED灯(3W54颗) | 只 | ¥120.00 | |||
11 | LED灯(3W54颗户外) | 只 | ¥120.00 | |||
12 | 追光灯(1200W,17R) | 台 | ¥500.00 | |||
13 | 追光灯(2500W) | 台 | ¥500.00 | |||
14 | 烟机 | 台 | ¥200.00 | 有灯光配送 | ||
15 | 效果烟机 | 台 | ¥500.00 | 有灯光配送 | ||
16 | 泡泡机 | 台 | ¥300.00 | 有灯光配送 | ||
其它类 | 1 | 干冰机 | 台 | ¥1,800.00 | 干冰另算 | |
2 | 雪花机 | 台 | ¥800.00 | |||
3 | 铝架 | 一面 | ¥6,000.00 | 数量多按米算 | ||
4 | 拉网架横担 | 条 | ¥15.00 | |||
5 | 拉网架斜拉,竖撑 | 条 | ¥20.00 | |||
6 | 圆形铝架 | 个 | ¥1,500.00 | 3米直径 | ||
7 | 液晶电视 | 42寸 | 台 | ¥800.00 | 支架另算 | |
8 | 电子签到(电脑单机) | 套 | ¥1,500.00 | |||
9 | 电子签到(电脑 电视) | 套 | ¥2,800.00 | 42寸电视,外装饰面,电脑签到,电子抽奖 | ||
10 | 手感游戏机 | 台 | ¥2,800.00 | |||
11 | 拉斯维加斯桌 | 21点、赌大小、俄罗斯转盘、百家乐 | 张 | ¥3,500.00 | 道具另算 | |
12 | 星空布 | m² | ¥30.00 | |||
13 | 路引(企业) | 个 | ¥150.00 | |||
14 | 路引(韩式) | 个 | ¥180.00 | KT板另算 | ||
15 | 启动球(60CM) | 个 | ¥800.00 | |||
17 | 对讲机 | 个 | ¥50.00 | |||
18 | 熊猫 | 个 | ¥500.00 | 运费另算 | ||
19 | 画架 | 个 | ¥150.00 | |||
20 | 画架(加强型) | 个 | ¥200.00 | |||
21 | 彩虹机 | 台 | ¥800.00 | |||
23 | 风动亮片 | m² | ¥800.00 | |||
24 | 灯带 | m | ¥15.00 | 蓝色 | ||
本活动资源由正九策划传媒公司全程策划提供执行。联系电话13755610679 小文 QQ3448388645 微信mr9wen |
序号 | 名称 | 说明(品牌) | 规格 | 单位 | 含税金 | 库存(物料多时需提前沟通) | 备注(下县运费、食宿费另计;物料数量太少时,运费另计) | |
长 | 高 | |||||||
1 | 桁架 | 平方 | 20 | |||||
2 | 挂布费 | 平方 | 8 | |||||
3 | 黑灯布(喷绘) | 平方 | 30 | |||||
4 | 亿龙布(喷绘) | 平方 | 25 | |||||
5 | 中等布(喷绘) | 平方 | 20 | |||||
6 | 条幅 | 条 | 25 | 15米长以上30元/条 | ||||
7 | 彩旗 | 根 | 10 | 竹子+安装 | ||||
8 | 贴车贴 | 平方 | 18 | 按下单数量计算 | ||||
9 | 写真裱KT板安装 | 平方 | 18 | 需要用脚手架时按20元/平方 | ||||
10 | X展架安装 | 0.8 | 1.8 | 个 | 20 | 购买价40元/个 | ||
11 | 门型展架 | 0.8 | 1.8 | 个 | 80 | |||
12 | 画架 | 个 | 80 | 购买价100元/个 | ||||
13 | 红色小帐篷 | 3 | 3 | 个 | 150 | 购买价360元/个 | ||
14 | 尖顶帐篷 | 6 | 6 | 个 | 1000 | 含四周带围边窗户,框架3套,白色布1套,红色布3套 | ||
15 | 篷房 | 6米 | 宽6M*边高3M | 平方 | 提前预定 | |||
16 | 10米 | 宽10M*边高3M | 平方 | |||||
17 | 15米 | 宽15M*边高5M中高6.8M | 平方 | 360平方以下 60元/平方,361-800平方 55元/平方,801-2500平方 48元/平方,2501平方以上 42元/平方 | ||||
18 | 18米 | 宽18M*边高5M中高7.3M | 平方 | |||||
19 | 20米 | 宽20M*边高5M中高7.8M | 平方 | |||||
20 | 25米跨 | 宽25M*边高5M中高8.9M | 平方 | |||||
21 | 篷房节能灯 | 个 | 80 | 不限 | 含主线、电箱、分线 | |||
22 | 注水旗杆 | 5米高 3.98*0.98 | 3.98 | 0.98 | 个 | 300 | 不含吊旗布 | |
23 | 铁马 | 1.5 | 1.3 | 个 | 60 | |||
24 | 喷雾扇 | 天 | 600 | |||||
25 | 铝合金脚手架 | 1.8 | 1.2 | 座 | 700 | 可分两座使用,租用1天价格含送(2.5m一层、2m2层、1.5m一层)总高8米 | ||
26 | 空飘 | 定做(丝印LOGO) | 直径2M | 个 | 550 | 定制 | 根据实际要求和材质提前定(颜色自定) | |
27 | 非定做 | 直径2M | 个 | 500 | 红色不限 | 根据实际要求和材质提前定(颜色自定) | ||
28 | 落地球 | 定做丝印LOGO | 直径2米 | 个 | 450 | 定制 | 根据实际要求和材质提前定(颜色自定) | |
29 | 彩虹门 | 12 | 个 | 380 | 不限 | |||
30 | 15 | 个 | 480 | 不限 | ||||
31 | 中华柱 | 高10米 | 个 | 600 | 高10米直径1.2(红色) | |||
32 | 剪彩道具 | 金剪+托盘 | 套 | 80 | 不限 | |||
33 | 金剪+托盘+大红花 | 套 | 100 | 定制 | ||||
34 | 金剪+托盘+鲜花 | 套 | 250 | 定制 | ||||
35 | 签到用具 | 签到本+签到笔 | 套 | 100 | 不限 | 一本签到本配2支笔为一套 | ||
36 | 一米栏 | 金色 | 35 | |||||
37 | 银色 | 35 | ||||||
38 | 地毯 | 普通180g | 平方 | 10 | 不限 | |||
39 | 加厚350g | 平方 | 15 | 不限 | ||||
40 | 灯龙柱 | 高6米 | 对 | 800 | 6个 | |||
41 | 金狮 | 高4米 | 对 | 1000 | 1对 | |||
42 | 桌子 | 1.6 | 0.6 | 张 | 50 | 含布20元,米黄、红色围布因颜色数量有限需提前沟通 | ||
43 | 1.2 | 0.6 | 张 | 60 | ||||
44 | 木制圆桌 | 1 | 0.6 | 张 | 50 | 含桌布 | ||
45 | 1.4 | 0.6 | 张 | 60 | ||||
46 | 塑料椅子(靠背椅) | 张 | 12 | 红、蓝各130张左右 | ||||
47 | 豪华座椅(带椅套) | 张 | 30 | 米黄色椅套 | ||||
48 | 红色靠背椅子 | 张 | 40 | |||||
49 | 塑料方凳 | 张 | 10 | |||||
50 | 高脚桌 | 1.2-1.5M可升降 | 张 | 150 | ||||
51 | 高脚凳 | 张 | 65 | |||||
52 | 高脚桌上转盘 | 张 | 200 | 双向80秒每圈银色,底部直径*高:45CM*6CM ;托盘直径:60CM,承重:约30kg | ||||
53 | 不串绳三角旗 | 米 | 5 | 购买 | 含三角旗及安装 | |||
54 | 串绳三角旗 | 米 | 8 | 购买 | ||||
55 | 金布 | 1.5米宽 | 平方 | 30 | 不限 | 平面包桁架用 | ||
56 | 抽奖箱 | 亚克力板 | 个 | 150 | 定制 | |||
57 | 抽奖转盘 | 圆盘直径60,总高可调节到1.6-1.8米 | 个 | 280 | ||||
58 | 室内快展 | 高3.2米 | 平方 | 50 | 最高3.15喷绘,长度无限拉长,但中间3米一柱,左右各1米打一个扣,适合室内宣传活动 | |||
59 | 魔方造型 | 80*80*80cm | 个 | 280 | ||||
60 | 接待台 | 套 | 1200 | |||||
61 | 常规木工制作 | 平方 | 250 | 定制 | ||||
62 | 木工造型制作 | 平方 | 时价 | 定制 | ||||
本活动资源由正九策划传媒公司全程策划提供执行。联系电话13755610679 小文 QQ3448388645 微信mr9wen |
上一篇:赣州常规物料设备租赁报价明细 | 下一篇:赣州2021年会演艺本土特色节目推荐 |