热点资讯
正九会议: 137-5561-0679
江西2020年度省级商务发展专项资金补助公示表
附件: | 2020年度省级商务发展专项资金补助公示表 | ||||||||
补助类别 |
序 号 |
项目名称 | 申请单位 | 展会时间 |
租赁 面积 |
租赁 天数 |
延期 补助 |
初审 金额 |
所属行政区 |
会议 | 1 | 贝智康经销商全国峰会 | 南昌序通会展服务有限公司 | 10.25-10.27 | 20 | 东湖区 | |||
2 | 2020年第十四届中国南方血管大会 | 江西赣业会展服务有限公司 | 9.17-9.20 | 20 | 东湖区 | ||||
展览 | 1 |
第十七届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会 (引进展会) |
江西赣业会展服务有限公司 | 8.20-8.23 |
69000㎡ *25万 |
引进补助 10万 |
10 | 195 | 东湖区 |
2 | 2020年江西“生态鄱阳湖.绿色农产品”博览会暨赣湘边农产品交易会 | 南昌建业鑫瑞展览有限公司 | 11.13-11.16 | 20000 | 7 | 50 | 东湖区 | ||
3 | 第四届中国(南昌)国际茶业博览会 | 南昌建业鑫瑞展览有限公司 | 11.13-11.16 | 10000 | 7 | 5 | 33 | 东湖区 | |
4 | 2020年第39届江西美容化妆品博览会 | 江西汇中展览广告有限公司 | 8.3-8.5 | 9000 | 5 | 5 | 23 | 东湖区 | |
5 | "全民装修日“家博会 | 南昌家家户户信息科技有限公司 | 6.20-6.21 | 6789 | 4.5 | 12.2202 | 红谷滩新区 | ||
6 | 第十一届中国南昌国际孕婴童博览会 | 南昌梦飞船文化传媒有限公司 | 11.6-11.8 | 9000 | 3 | 5 | 15.8 | 红谷滩新区 | |
7 | 2020秋季江西婚庆博览会 | 江西方圆文化产业集团有限公司 | 10.1-10.4 | 10000 | 6 | 24 | 红谷滩新区 | ||
8 | 第八届南昌华夏家博会 | 南昌华墨展览有限公司 | 7.24-7.26 | 15000 | 5 | 5 | 35 | 红谷滩新区 | |
9 | 第九届南昌华夏家博会 | 9.18-9.20 | 15000 | 5 | 5 | 35 | |||
10 | 2020南昌夏季购车节 | 江西麦多信息科技有限公司 | 7.11-7.12 | 9000 | 3 | 10.8 | 青山湖区 | ||
11 | 2020南昌秋季购车节 | 8.29-8.30 | 9000 | 3 | 10.8 | ||||
12 | 2020江西墙体屋面材料、砂石骨料暨建筑科技展览会 | 南昌励展展览有限公司 | 6.20-6.22 | 10000 | 5 | 5 | 25 | 青山湖区 | |
13 | 2020南昌广告标识及LED照明展览会 | 南昌市天旭会展服务有限公司 | 6.20-6.22 | 1.5 | 5 | 5 | 35 | 青山湖区 | |
14 |
2020年江西品牌商品出口网上交易会 (网上展会) |
江西五湖祥和商务咨询有限公司 | 8.31-9.9 | 20 | 青云谱区 | ||||
15 | 2020第十五届南昌国际汽车展览会暨新能源•智能汽车展 | 南昌尚格展览有限公司 | 10.1-10.4 | 34000 | 8 | 50 | 青云谱区 | ||
16 | 2020江西省孕婴童商贸企业联合展览会暨首届江西省儿童产业发展论坛 | 南昌金正展览有限公司 | 7.25-7.26 | 15000 | 4 | 24 | 青云谱区 | ||
17 | 2020南昌国际汽车交易会 | 南昌翔雁影视文化传播有限公司 | 6.12-6.15 | 31000 | 8 | 5 | 55 | 高新区 | |
18 | 2020南昌县首届汽车消费节 | 江西友擎品牌管理有限公司 | 5.30-6.1 | 16700 | 3 | 20 | 南昌县 | ||
19 | 第二届中部(南昌)国际汽车房车露营旅游博览会 | 江西友擎品牌管理有限公司 | 9.26-10.3 | 50000 | 6 | 50 | 南昌县 | ||
20 | 2020中部(南昌)国际汽车后市场博览会 | 江西友擎品牌管理有限公司 | 9.29-10.2 | 12500 | 6 | 30 | 南昌县 | ||
中国绿色 食品博览会 |
1 | 中国绿色食品博览会 | 南昌市会展办 | 12.18-12.21 | 100 | 市本级 | |||
合计 | 853.6202 |
上一篇:2020年度第一批省级商务发展专项资金补助情况公 | 下一篇:2020年度江西省级商务发展会专项资金补助公示 |