您当前所在的位置:南昌会议会务展会公司 > 最新资讯 > 行业新闻 >

2019年度省级商务发展专项资金(支持会议展览业

附件: 2019年度省级商务发展专项资金(支持会议展览业项目)补助公示表
补助类别 序号 项目名称 申请单位 展会时间 实际展位数 初审金额 所属行政区
会议 1 2019全国中医药高质量发展高峰论坛 江西亚细亚会议会展有限公司 5.16-5.18   20 东湖区
2 江西交通科技创新大会 11.28-11.29   20
3 2019世界半导体照明产业发展论坛 7.11-7.12   20
4 2019中国大健康产业高峰论坛 10.24-10.25   20
5 第六届第十七次全国中西医结合心血管学术会议 12.20-12.22   20
展览 1 2019 华东南昌宠物用品展 南昌华明会展有限公司 11.1-11.3 858.3 34.33 东湖区
2 2019第37届春季江西美容美发美体用品博览会 江西汇中展览广告有限公司 5.19-5.21 505 20.2
3 2019宠物文化节暨第十届华南小动物医师大会 南昌双亿文化传媒有限公司 11.5-11.8 690 27.6
4 2019南昌国际汽车交易会 南昌翔雁影视文化传播有限公司 5.1-5.4 2118 50 高新区
5 2019中部(南昌)家具全屋定制暨建材新产品博览会 南昌仁启会展服务有限公司 6.22-6.24 1438 50
6 第五届南昌华夏家博会 南昌华墨展览有限公司 3.8-3.10 847 33.88 红谷滩新区
7 南昌第七届华夏家博会 11.8-11.10 664 26.56
8  2019南昌广告标识及LED照明展览会 南昌市天旭会展服务有限公司 3.29-3.31 1026 41.04 青山湖区
9 2019第四届中部(江西)糖酒食品招商会 南昌仁创会展服务有限公司 8.10-8.12 767 30.68 西湖区
10 2019第十四届南昌国际汽车展览会暨新能源•智能汽车展∣江西房车露营展 南昌尚格展览有限公司 9.12-9.15 2115 50 青云谱区
11 第六届江西(安义)铝型材及门窗博览会 江西华普展览有限公司 12.12-12.15 2171 50 安义县
12 首届中部(南昌)国际汽车房车露营旅游博览会 江西友擎品牌管理有限公司 9.21-9.23 3000 50 南昌县
国内知名展览机构2019年在南昌注册独立法人机构 1 国内知名展览机构2019年在南昌注册独立法人机构 江西友擎品牌管理有限公司 —— —— 100 南昌县

上一篇:2019年度南昌市会展业发展专项资金补助公示表 下一篇:承接江西省各地庙会旅游美食节业务(能绝对引

在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 二维码

    微信扫一扫