您当前所在的位置:南昌会议会务展会公司 > 最新资讯 > 公司新闻 >

2018年南昌市会议会展展览补助资金情况公示

根据《南昌市人民政府关于进一步促进会展业健康快速发展实施意见》(洪府发〔2018〕22号)、《南昌市会展业发展专项资金使用管理办法》(洪府厅字〔2019〕273号)文件精神,市会展办、市财政局组织开展了2018年南昌市会展补助资金兑现工作。该项工作开展后,全市12家会展服务企业共申报18个项目,申报资金总计576.464万元。经初审,拟定17个申报项目申报资金为374.624万元,通告如下: 

公示单位:南昌市会展办 
公示期限:2019年11月27日—2019年12月4日 
举报投诉电话:0791-83883717、83986371 



                                                                                                                                                                                     2019年11月27日  

 

 

 

 


附件:                                                        

                                                                                                              2018年南昌市会展补助资金情况公示表

 

 

 序号 展会名称 申请单位 所属行政区  申请金额(万元)  已获得省级资金(万元)   核定补助金额(万元)
 1   第五届江西(安义)铝型材及门窗博览会  江西华普展览有限公司 安义县  60    60
 2  2018中国(南昌)孕婴童产业博览会  南昌金泰会展策划有限公司 青云谱  20  21.64  
 3  2018南昌(春季)汽车交易会  南昌尚格展览有限公司 青云谱  24    24
 4  2018第十三届南昌国际汽车展览会  南昌尚格展览有限公司 青云谱  60  30  30
 5  2018华夏家博会·三月  南昌华墨展览有限公司  红谷滩新区  40    40
 6  华夏家博会(夏季)  南昌华墨展览有限公司  红谷滩新区  40    40
 7  2018华夏家博会装修·八月  南昌华墨展览有限公司  红谷滩新区  38  27.84  10.16
 8  2018南昌广告标识及LED照明展览会  南昌市天旭会展服务有限公司  青山湖  30  30  
 9  2018南昌国际汽车交易会 南昌翔雁影视文化传播有限公司  高新区  60    60
 10  2018江西绿地漫游引力动漫文化展  南昌立然文化传播有限公司 红谷滩新区  20    20
 11  2018江西绿地漫游引力动漫文化展  南昌立然文化传播有限公司 红谷滩新区  20    20
 12 2018第35届春季江西美容美发美体用品博览会  江西汇中展览广告有限公司 东湖区  14.4    14.4
 13 2018年中国(南昌)国际茶业博览会  南昌建业鑫瑞展览有限公司 东湖区  26.064    26.064
 14 2018中部(江西)糖酒食品招商会  南昌仁创会展服务有限公司 西湖区  40  30  10
 15 第二届中部(南昌)国际水博览会  南昌双亿文化传媒有限公司 东湖区  20  23.6  
 16 2018中国(南昌)国际大健康产业博览会  南昌双亿文化传媒有限公司 东湖区  20    20
 17 2018第36届秋季江西美容美发美体用品博览会  江西致利文化传媒有限公司 青山湖  16  20.2  
合计        548.464    374.624

上一篇:2017年南昌市会展展览补助资金情况公示 下一篇:关于申报南昌市2019年度会展业发展专项资金补助

在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 二维码

    微信扫一扫